(žÈÅ͹̳ΠÃâ¹ß½Ã°£)
¼¿ï³²ºÎ | °³²(°í¼Ó) | µ¿¼¿ï | ±èÆ÷°øÇ× | ÀÎõ(°í¼Ó) | ÀÎõ°øÇ× |
---|---|---|---|---|---|
- | 06:30(¿ìµî) | 06:00(¿ìµî) | 06:00(¿ìµî) | 06:30(¿ìµî) | 03:20(½É¾ß¿ìµî) |
08:10(¿ìµî) | 07:30(ÀϹÝ) | 10:10(¿ìµî) | 08:00(¿ìµî) | 07:40(¿ìµî) | 04:50(¿ìµî) |
10:55(¿ìµî) | 08:30(¿ìµî) | 13:50(¿ìµî) | 09:40(¿ìµî) | 08:50(ÀϹÝ) | 06:20(¿ìµî) |
12:55(¿ìµî) | 09:30(¿ìµî) | 18:20(¿ìµî) | 11:30(¿ìµî) | 10:00(¿ìµî) | 08:30(¿ìµî) |
16:55(¿ìµî) | 10:30(¿ìµî) | 13:00(¿ìµî) | 11:10(¿ìµî) | 10:40(¿ìµî) | |
- | 11:30(¿ìµî) | 14:40(¿ìµî) | 12:20(¿ìµî) | 12:10(¿ìµî) | |
12:30(ÀϹÝ) | 16:20(¿ìµî) | 13:30(¿ìµî) | 13:40(¿ìµî) | ||
13:30(¿ìµî) | 18:00(¿ìµî) | 14:40(ÀϹÝ) | 15:10(¿ìµî) | ||
14:30(ÀϹÝ) | 19:40(¿ìµî) | 15:50(¿ìµî) | 17:10(¿ìµî) | ||
15:30(¿ìµî) | 17:00(¿ìµî) | ||||
16:30(¿ìµî) | 18:10(¿ìµî) | ||||
17:30(¿ìµî) | 19:20(¿ìµî) | ||||
18:30(¿ìµî) | |||||
19:30(ÀϹÝ) | |||||
¼»ê°æÀ¯ | ¼»ê°æÀ¯ | ¼»ê,´çÁø°æÀ¯ | ¼»ê,´çÁø°æÀ¯ | ||
2½Ã°£40ºÐ | 2½Ã°£ | 2½Ã°£40ºÐ | 2½Ã°£40ºÐ | 1½Ã°£50ºÐ | 3½Ã°£ |
¿ìµî : 14,000¿ø | ¿ìµî : 15,700¿ø ÀÏ¹Ý : 10,800¿ø |
¿ìµî : 14,000¿ø | ¿ìµî : 21,000¿ø | ¿ìµî : 14,300¿ø ÀÏ¹Ý : 9,800¿ø |
½É¾ß¿ìµî : 30,600¿ø ¿ìµî : 27,800¿ø |