(žÈÅ͹̳ΠÃâ¹ß½Ã°£)
´ëÀü(°í¼Ó) | º¸·É½Ã.±º»ê½Ã | ¾Æ»ê½Ã,õ¾È½Ã | ³»Æ÷,È«¼º,¿¹»ê | ¾È¸éµµ | ¸¸¸®Æ÷ |
---|---|---|---|---|---|
06:30(¿ìµî) | 07:35(¿ìµî) | 06:30(¿ìµî) | 06:30(È«¼º,¿¹»ê) | 10:10 | 10:05 |
08:30(½Ã¿Ü) | 11:35(¿ìµî) | 07:25 | 08:30(È«¼º,³»Æ÷,¿¹»ê) | 11:10 | 10:20 |
08:50(¿ìµî) | 15:35(¿ìµî) | 08:25 | 09:10(È«¼º,³»Æ÷,¿¹»ê) | 14:10 | 12:30 |
10:00(°í¼Ó) | 19:00(¿ìµî) | 09:25(¿ìµî) | 11:30(È«¼º,³»Æ÷,¿¹»ê) | 16:10 | 14:05 |
11:10(¿ìµî) | 10:25(KTX¿ª) | 12:55(È«¼º,¿¹»ê) | 18:20 | 17:05 | |
13:30(¿ìµî) | 11:25 | 14:55(È«¼º,³»Æ÷,¿¹»ê) | 19:15 | 20:05 | |
14:55(½Ã¿Ü) | 12:25 | 15:05(È«¼º,¿¹»ê) | 21:10 | ||
15:50(¿ìµî) | 13:25(¿ìµî) | 16:35(È«¼º) | |||
16:05(½Ã¿Ü) | 14:25(KTX¿ª) | - | |||
17:20(°í¼Ó) | 15:25 | 18:10(È«¼º,³»Æ÷,¿¹»ê) | |||
19:10(¿ìµî) | 16:25(¿ìµî) | ||||
17:25 | |||||
18:25(KTX¿ª) | |||||
19:25 | |||||
20:30 | |||||
¼»ê°æÀ¯ | ¼»ê°æÀ¯ | ¼»ê°æÀ¯ | |||
2½Ã°£ |
±º»ê 2½Ã°£30ºÐ º¸·É 1½Ã°£30ºÐ |
õ¾È 2½Ã°£ |
¿¹»ê 2½Ã°£ È«¼º 1½Ã°£30ºÐ ³»Æ÷ 1½Ã°£20ºÐ |
¾È¸éµµ 30ºÐ |
30ºÐ |
¿ìµî 16,000¿ø 11,000¿ø |
¿ìµî ±º»ê 20,100¿ø º¸·É 11,600¿ø |
õ¾È ¿ì19,800/ÀÏ15,300 ¿ì16,600/ÀÏ12,800 |
¿¹»ê 10,900¿ø È«¼º 8,400¿ø ³»Æ÷ 7,300¿ø |
4,700¿ø |
2,500¿ø |