³ó¾îÃ̹ö½º
- ¿îÇàÁ¤º¸
- Á¤·ùÀåÁ¤º¸
- Á¤·ùÀå(³ë¼±µµ)
- ³ë¼±Á¤º¸
- žÈÃâ¹ß ½Ã°£Ç¥
- žȹæ¸é ½Ã°£Ç¥
- °ø°øÇü¹ö½º ½Ã°£Ç¥
- ¾È¸éµµ°ü³» ½Ã°£Ç¥
- ±³ÅëÄ«µå.¿ä±Ý
| ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
|---|---|---|
| 21 | 06:30 | ´ç»ê4¸®,°ü¸®,À½Æ÷,»ï´ö,´ç»ê2¸®,ÀÌ¿ø |
| 35 | 06:50 | Æ÷Áö3¸®,¿øºÏ |
| 37 | 07:30 | û»ê(µ¿¸·),¼¼ÆØÀÌ,¿øºÏ |
| 48 | 08:20 | ȲÃÌ°í°³,À°°ñ,½Ã°Å¸®,¹Ý°è¸® |
| 28 | 10:20 | »çâ3¸®,ÀÌ¿ø |
| 39 | 10:50 | ¹Ý°è¸®,¿øºÏ |
| 33 | 13:25 | µ¿Çظ®,²ÉÀå,½ÅµÎÃʱ³(¸ÅÀÏ) |
| 28 | 13:30 | »çâ3¸®,ÀÌ¿ø(¸ÅÀÏ/°øÈÞ-ÀÌ¿ø ¹Ì°æÀ¯) |
| 39 | 15;40 | ¹Ý°è¸®,¿øºÏ |
| 42 | 16:00 | ´ë±â1¸®,Àå´ë2¸®È¸°ü,¾ç»ê,»è¼±,¿øºÏ |
| 33 | 17:30 | µ¿Çظ®,²ÉÀå,½ÅµÎÃʱ³(¸ÅÀÏ) |
| ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
|---|---|---|
| 23 | 07:20 | »çâ1¸®,À̰î,¾çìÀÌ,ȲÃÌ2¸®,¿øºÏ |
| 25 | 08:35 | Æ÷Áö3¸®,´ë¼¶ |
| 27 | 10:30 | À½Æ÷,»ï´ö,´ç»ê2¸® |
| 29 | 14:55 | ´ç»ê2¸®,»ï´ö,À½Æ÷,ÀÌ¿ø(¸ÅÀÏ/°øÈÞ-ÀÌ¿ø ¹Ì°æÀ¯) |
| 25 | 14:55 | Æ÷Áö3¸®,´ë¼¶ |
| 32 | 15:50 | »çâ3¸®,¿øºÏ |
| 29 | 18:00 | ´ç»ê2¸®,»ï´ö,À½Æ÷(¸ÅÀÏ) |
| 25 | 18:40 | Æ÷Áö3¸®,´ë¼¶(¸ÅÀÏ) |
| ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
|---|---|---|
| 44 | 11:00 | ¸¸´ë |
| 44 | 15:40 | ¸¸´ë |
| ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
|---|---|---|
| 45 | 12:10 | ²ÙÁö³ª¹«°ñ |
| 45 | 16:00 | ²ÙÁö³ª¹«°ñ |
| ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
|---|---|---|
| 46 | 09:00 | ½ÅµÎ¿åÀå,½ÅµÎ»ç±¸ |
| 46 | 10:00 | ½ÅµÎ¿åÀå,½ÅµÎ»ç±¸ |
| 46 | 14:30 | ½ÅµÎ¿åÀå,½ÅµÎ»ç±¸ |
| 46 | 16:00 | ½ÅµÎ¿åÀå,½ÅµÎ»ç±¸ |
| ³ë¼±¹øÈ£ | Ãâ¹ß½Ã°£ | ¿îÇà°æÀ¯Áö |
|---|---|---|
| 47 | 09:20 | ½ÅµÎ¿åÀå,ÇÐ¾ÏÆ÷ |
| 47 | 10:20 | ½ÅµÎ¿åÀå,ÇÐ¾ÏÆ÷ |
| 47 | 14:50 | ½ÅµÎ¿åÀå,ÇÐ¾ÏÆ÷ |
| 47 | 16:30 | ½ÅµÎ¿åÀå,ÇÐ¾ÏÆ÷ |


