| 노선번호 | 출발시간 | 운행경유지 |
|---|---|---|
| 21 | 06:30 | 당산4리,관리,음포,삼덕,당산2리,이원 |
| 35 | 06:50 | 포지3리,원북 |
| 37 | 07:30 | 청산(동막),세팽이,원북 |
| 48 | 08:20 | 황촌고개,육골,시거리,반계리 |
| 28 | 10:20 | 사창3리,이원 |
| 39 | 10:50 | 반계리,원북 |
| 33 | 13:25 | 동해리,꽃장,신두초교(매일) |
| 28 | 13:30 | 사창3리,이원(매일/공휴-이원 미경유) |
| 39 | 15;40 | 반계리,원북 |
| 42 | 16:00 | 대기1리,장대2리회관,양산,삭선,원북 |
| 33 | 17:30 | 동해리,꽃장,신두초교(매일) |
| 노선번호 | 출발시간 | 운행경유지 |
|---|---|---|
| 23 | 07:20 | 사창1리,이곡,양챙이,황촌2리,원북 |
| 25 | 08:35 | 포지3리,대섬 |
| 27 | 10:30 | 음포,삼덕,당산2리 |
| 29 | 14:55 | 당산2리,삼덕,음포,이원(매일/공휴-이원 미경유) |
| 25 | 14:55 | 포지3리,대섬 |
| 32 | 15:50 | 사창3리,원북 |
| 29 | 18:00 | 당산2리,삼덕,음포(매일) |
| 25 | 18:40 | 포지3리,대섬(매일) |
| 노선번호 | 출발시간 | 운행경유지 |
|---|---|---|
| 44 | 11:00 | 만대 |
| 44 | 15:40 | 만대 |
| 노선번호 | 출발시간 | 운행경유지 |
|---|---|---|
| 45 | 12:10 | 꾸지나무골 |
| 45 | 16:00 | 꾸지나무골 |
| 노선번호 | 출발시간 | 운행경유지 |
|---|---|---|
| 46 | 09:00 | 신두욕장,신두사구 |
| 46 | 10:00 | 신두욕장,신두사구 |
| 46 | 14:30 | 신두욕장,신두사구 |
| 46 | 16:00 | 신두욕장,신두사구 |
| 노선번호 | 출발시간 | 운행경유지 |
|---|---|---|
| 47 | 09:20 | 신두욕장,학암포 |
| 47 | 10:20 | 신두욕장,학암포 |
| 47 | 14:50 | 신두욕장,학암포 |
| 47 | 16:30 | 신두욕장,학암포 |


