좌석버스
| 노선번호 |
영목 |
꽃지주차장 (정문앞출발) |
안 면 |
창 기 |
남 면 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | 07:15 | 07:20 | 07:35 | 공휴 | ||
| 9000 | 08:00 | 08:05 | 08:20 | |||
| 9001 | 08:45 | 09:00 | 09:05 | 09:20 | ||
| 9000 | 09:35 | 09:40 | 09:55 | |||
| 9003 | 10:10 | 10:40 | 10:45 | 11:00 | ||
| 9001 | 11:00 | 11:20 | 11:25 | 11:40 | ||
| 9000 | 12:20 | 12:25 | 12:40 | |||
| 9001 | 13:00 | 13:20 | 13:25 | 13:40 | ||
| 9001 | 14:10 | 14:30 | 14:35 | 14:50 | ||
| 9003 | 15:10 | 15:40 | 15:45 | 16:00 | ||
| 9001 | 15:50 | 16:10 | 16:15 | 16:30 | ||
| 9000 | 17:00 | 17:05 | 17:20 | |||
| 9001 | 17:40 | 18:05 | 18:10 | 18:25 | ||
| 9000 | 18:40 | 18:45 | 19:00 | |||
| 9000 | 19:05 | 19:10 | 19:25 | |||
| 9000 | 19:45 | 19:50 | 20:05 |


