안면,꽃지 방면
| 노선번호 | 출발시간 | 운행경유지 |
|---|---|---|
| 1000 | 06:30 | 안면 |
| 1000 | 07:15 | 안면 |
| 1001 | 08:00 | 안면,꽃지 |
| 1000 | 08:30 | 안면 |
| 1003 | 09:00 | 안면,영목 |
| 1001 | 10:10 | 안면,꽃지 |
| 1000 | 11:10 | 안면 |
| 1001 | 12:10 | 안면,꽃지 |
| 1001 | 13:20 | 안면,꽃지 |
| 1003 | 14:00 | 안면,영목 |
| 1001 | 15:00 | 안면,꽃지 |
| 1000 | 15:50 | 안면 |
| 1001 | 16:50 | 안면,꽃지 |
| 1000 | 17:30 | 안면 |
| 1000 | 18:20 | 안면 |
| 1000 | 19:00 | 안면 |


